| Валюта | Количество |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| Валюта | Цена | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177640 | 0% | 0 | YobitCoin |
| ETH | 0.02937332 | + 0.4% | 1714.6 | Ethereum |
| ZEC | 0.00331492 | + 0.2% | 868.8 | Zcash |
| DASH | 0.00049037 | - 1.3% | 215 | DASH |
| LTC | 0.00078319 | - 3.4% | 183 | Litecoin |
| ETC | 0.00012227 | - 3.5% | 82.2 | EthereumClassic |
SHIB-USDTb | T0.00000579 | + 5.1% | 33 | SHIBA INU |
BIG-BTC | 0.00586546 | - 1.6% | 31.3 | BIG |
TRX-BTC | 0.00000391 | - 4.9% | 23 | Tron Token |
DOGE-BTC | 0.00000139 | + 5.4% | 20.9 | Dogecoin |
YOCHAT-DOGE | D0.00000036 | 0% | 18.3 | YoChat Token |
XRP-BTC | 0.00001977 | - 1.5% | 7.2 | Ripple |
FLOKIb-USDTb | T0.00002989 | + 4.9% | 4.9 | FLOKI BEP20 |
| BCHABC | 0.00011046 | + 0.4% | 3.4 | BitcoinCashABC |
BTC-USDT | T73113.33 | + 6.9% | 3.3 | Bitcoin |
BTC-USDTt | T73078.73 | + 7.1% | 3.1 | Bitcoin |
BTC-RUR | R5926538.86 | + 4.2% | 2.8 | Bitcoin |
ETH-USDT | T2146.4738200 | + 7.9% | 2.3 | Ethereum |
ETH-BTC | 0.02931233 | + 0.7% | 2.1 | Ethereum |
BTC-USDTb | T73112.63 | + 7.2% | 1.8 | Bitcoin |
USDT-RUR | R81.32 | - 2.8% | 1.3 | USDT ERC20 |
ETH-USDC | 2145.4729999 | + 8.2% | 1.2 | Ethereum |
BNB-BTC | 0.00901557 | - 3.2% | 1.1 | BNB BSC |
DOGE-USDT | T0.10170189 | + 12.9% | 1 | Dogecoin |
DOGE-ETH | E0.00004751 | + 4.4% | 0.8 | Dogecoin |
| BTC | T72644.94 | + 8% | 0.8 | Bitcoin |
ZEC-BTC | 0.00330099 | + 0.6% | 0.6 | Zcash |
WBNB-BTC | 0.00902850 | - 3.1% | 0.4 | WBNB BEP20 |
DOGE-WRUB | 5.75038356 | + 2.1% | 0.3 | Dogecoin |
ETH-RUR | R174018.68 | + 5% | 0.3 | Ethereum |
LTC-BTC | 0.00078361 | - 2.8% | 0.3 | Litecoin |
| USDT | R81.20 | - 3.6% | 0.3 | USDT ERC20 |
BONUS-DOGE | D0.00111480 | + 0.2% | 0.3 | BONUS |
TON-BTC | 0.00001778 | - 2.1% | 0.2 | TON Coin |
DASH-BTC | 0.00048404 | - 2.2% | 0.2 | DASH |
BTC-WRUB | 4181952.7467 | + 0.2% | 0.2 | Bitcoin |
LTC-WRUB | 3296.9086155 | - 1.9% | 0.2 | Litecoin |
YOSTEP-USDT | T0.01320400 | + 5.8% | 0.2 | YOSTEP |
SHIBA2-BTC | 0.00000017 | 0% | 0.2 | Shiba v2 Limited |
| DOGE | 0.00000139 | + 4.6% | 0.2 | Dogecoin |
WRUB-RUR | R1.41 | + 4.1% | 0.1 | Wrapped Ruble |
- GIFT / RUR
- Last: 0.06700000
- 24High: 0.06700000
- 24Low: 0.06700000
- 24V: 0 GIFT
| Цена | GIFT | RUR |
|---|
| 0.06800002 | 16.96941073 | 1.15392026 |
| 0.08200001 | 1.47058927 | 0.12058833 |
| 0.08300001 | 8.39221419 | 0.69655386 |
| 0.08400001 | 10.0000000 | 0.84000010 |
| 0.08500001 | 10.0000000 | 0.85000010 |
| 0.08600001 | 10.0000000 | 0.86000010 |
| 0.08700000 | 22.17047874 | 1.92883165 |
| 0.08700001 | 10.0000000 | 0.87000010 |
| 0.08800001 | 10.0000000 | 0.88000010 |
| 0.08900001 | 10.0000000 | 0.89000010 |
| 0.09000001 | 10.0000000 | 0.90000010 |
| 0.09100001 | 10.0000000 | 0.91000010 |
| 0.09200001 | 10.0000000 | 0.92000010 |
| 0.09300001 | 10.0000000 | 0.93000010 |
| 0.09400001 | 10.0000000 | 0.94000010 |
| 0.09500001 | 10.0000000 | 0.95000010 |
| 0.09600001 | 10.0000000 | 0.96000010 |
| 0.09700001 | 10.0000000 | 0.97000010 |
| 0.09800001 | 10.0000000 | 0.98000010 |
| 0.09900001 | 10.0000000 | 0.99000010 |
| 0.10000001 | 10.0000000 | 1.00000010 |
| 0.11000001 | 10.92072334 | 1.20127967 |
| 0.12000000 | 8.24997277 | 0.98999673 |
| 0.12000001 | 9.74505602 | 1.16940681 |
| 0.12061042 | 151.64027237 | 18.28939693 |
| 0.12061043 | 716.87759731 | 86.46291526 |
| 0.19300000 | 3.00000000 | 0.57900000 |
| 0.20005294 | 3.38062164 | 0.67630329 |
| 0.23506651 | 1576.29332 | 370.53376946 |
| 0.27000000 | 10.0000000 | 2.70000000 |
| 0.31000000 | 1.00000000 | 0.31000000 |
| 0.32000000 | 203.74975437 | 65.19992139 |
| 0.36713013 | 136.19149155 | 49.99999999 |
| 0.39999999 | 359.22571086 | 143.69028075 |
| 0.40000590 | 1.50065304 | 0.60027006 |
| 0.40005294 | 3.38062164 | 1.35242762 |
| 0.43947217 | 1686.26728 | 741.06754074 |
| 0.45000000 | 1998.03450065 | 899.11552529 |
| 0.50000000 | 490.09206798 | 245.04603399 |
| 0.50000003 | 175.54673802 | 87.77337427 |
| 0.58899990 | 169.77931575 | 99.99999999 |
| 0.58899999 | 80.0000000 | 47.1199992 |
| 0.58900000 | 172.42471849 | 101.55815919 |
| 0.59000000 | 2.00000000 | 1.18000000 |
| 0.60000000 | 100.000000 | 60.0000000 |
| 0.65999900 | 211.58080639 | 139.64312063 |
| 0.75000000 | 3.09791130 | 2.32343347 |
| 0.77999997 | 220.57589277 | 172.04918974 |
| 0.78000000 | 667.2659554 | 520.46744521 |
| 0.80000000 | 375.000000 | 300.000000 |
| Цена | GIFT | RUR |
|---|
| 0.06700000 | 64.3977170 | 4.31464703 |
| 0.06600001 | 1.66666641 | 0.10999999 |
| 0.06600000 | 142.424200 | 9.39999720 |
| 0.06500001 | 1.69230743 | 0.10999999 |
| 0.06500000 | 12.73846307 | 0.82800009 |
| 0.06400001 | 1.71874973 | 0.10999999 |
| 0.06400000 | 1.56250156 | 0.10000009 |
| 0.06300001 | 158.73013398 | 10.00000002 |
| 0.06300000 | 135.149100 | 8.51439330 |
| 0.06298054 | 4902.75475 | 308.77814164 |
| 0.06200002 | 1.77419297 | 0.10999999 |
| 0.06200001 | 1.77419326 | 0.10999999 |
| 0.06200000 | 148.795500 | 9.22532100 |
| 0.06100001 | 1.80327839 | 0.10999999 |
| 0.06100000 | 149.572800 | 9.12394080 |
| 0.06000001 | 1.83333302 | 0.10999999 |
| 0.06000000 | 148.666600 | 8.91999600 |
| 0.05900001 | 1.86440646 | 0.10999999 |
| 0.05900000 | 1.69491694 | 0.10000009 |
| 0.05800003 | 1.89655074 | 0.10999999 |
| 0.05800002 | 14.30491708 | 0.82968547 |
| 0.05800001 | 166.59655139 | 9.66260164 |
| 0.05800000 | 2.18820672 | 0.12691598 |
| 0.05700001 | 1.92982422 | 0.10999999 |
| 0.05700000 | 4.38601526 | 0.25000286 |
| 0.05600001 | 1.96428536 | 0.10999999 |
| 0.05600000 | 13.27561535 | 0.74343445 |
| 0.05500002 | 1.99999927 | 0.10999999 |
| 0.05500001 | 3.81818293 | 0.21000009 |
| 0.05500000 | 2.11626673 | 0.11639467 |
| 0.05400001 | 2.03703665 | 0.10999999 |
| 0.05400000 | 2.11626673 | 0.11427840 |
| 0.05300001 | 2.07547130 | 0.10999999 |
| 0.05300000 | 2.11626673 | 0.11216213 |
| 0.05200001 | 2.11538420 | 0.10999999 |
| 0.05200000 | 2.11626673 | 0.11004586 |
| 0.05100000 | 2.30857458 | 0.11773730 |
| 0.05000000 | 2.30857458 | 0.11542872 |
| 0.04900000 | 2.30857458 | 0.11312015 |
| 0.04800000 | 2.30857458 | 0.11081157 |
| 0.04700000 | 2.51690804 | 0.11829467 |
| 0.04600000 | 2.51690804 | 0.11577776 |
| 0.04500000 | 20.77777777 | 0.93499999 |
| 0.04400000 | 21.0000000 | 0.92400000 |
| 0.04300000 | 20.76744186 | 0.89299999 |
| 0.04200000 | 96.23809523 | 4.04199999 |
| 0.04101000 | 10.0000000 | 0.41010000 |
| 0.04100000 | 3.12095187 | 0.12795902 |
| 0.03810000 | 5.19947506 | 0.19809999 |
| 0.03800000 | 28.94736842 | 1.09999999 |
| Время | Цена |
|
|---|
| Требуется войти в систему. |
| Время | Цена | GIFT |
|---|
| 06:20:48 | SELL | 0.06700000 | 69.88405329 |
| 05:58:15 | SELL | 0.06700000 | 6.01672971 |
| 05:58:14 | SELL | 0.06700001 | 1.64179079 |
| 05:58:14 | SELL | 0.06700002 | 1.49253836 |
| 05:58:14 | SELL | 0.06800000 | 43.67639444 |
| 05:42:04 | SELL | 0.06800000 | 72.71590556 |
| 05:42:04 | SELL | 0.06800001 | 1.47058948 |
| 05:42:04 | SELL | 0.06800001 | 14.70588019 |
| 23:22:55 | BUY | 0.06800002 | 1.56000000 |
| 14:27:30 | SELL | 0.06800002 | 1.47058927 |
| 14:23:56 | BUY | 0.06800001 | 8.71457568 |
| 19:53:43 | SELL | 0.06800001 | 1.61764682 |
| 19:53:43 | SELL | 0.06819190 | 1.61309481 |
| 19:53:43 | SELL | 0.06819191 | 1.61309457 |
| 19:53:43 | SELL | 0.06900000 | 28.40579855 |
| 19:53:43 | SELL | 0.07000000 | 128.285700 |
| 19:53:43 | SELL | 0.07000001 | 1.57142834 |
| 19:53:43 | SELL | 0.07000002 | 1.57142812 |
| 19:53:43 | SELL | 0.07000050 | 2.85712244 |
| 19:53:43 | SELL | 0.07000051 | 1.57141712 |
| 19:53:43 | SELL | 0.07100000 | 27.46479014 |
| 19:53:43 | SELL | 0.07100001 | 1.54929555 |
| 19:53:43 | SELL | 0.07200001 | 1.66666782 |
| 19:53:43 | SELL | 0.07200001 | 1.06240721 |
| 19:53:42 | SELL | 0.07300001 | 1.50685047 |
| 14:23:53 | BUY | 0.11000001 | 0.91261000 |
| 07:53:44 | SELL | 0.07200001 | 0.32648287 |
| 07:53:44 | SELL | 0.07300001 | 1.50685047 |
| 07:53:28 | BUY | 0.12000000 | 0.91666666 |
| 03:04:51 | BUY | 0.12000000 | 0.83336057 |
| 03:04:31 | BUY | 0.11000000 | 0.24216943 |
| 10:08:19 | SELL | 0.07114650 | 51.49450807 |
| 10:08:19 | SELL | 0.07114651 | 140.55503298 |
| 10:08:19 | SELL | 0.07200000 | 1.38889027 |
| 10:08:19 | SELL | 0.07200001 | 1.52777756 |
| 10:08:19 | SELL | 0.07300000 | 8.35616575 |
| 10:08:19 | SELL | 0.07300001 | 1.36986296 |
| 10:08:19 | SELL | 0.07300001 | 1.50684910 |
| 00:41:58 | SELL | 0.09021004 | 1.15396823 |
| 00:40:58 | SELL | 0.09021004 | 1.15396823 |
| 00:37:58 | SELL | 0.09021004 | 1.15396823 |
| 00:36:01 | SELL | 0.09021004 | 1.15396823 |
| 00:35:41 | SELL | 0.09021004 | 1.15396823 |
| 00:35:21 | SELL | 0.09021004 | 1.15396823 |
| 20:08:21 | SELL | 0.09021004 | 81.57592736 |
| 20:05:26 | SELL | 0.09021004 | 170.50246185 |
| 20:05:03 | SELL | 0.09021004 | 170.50246185 |
| 20:04:25 | SELL | 0.09021004 | 170.50246185 |
| 19:50:45 | SELL | 0.09021004 | 152.53865382 |
| 19:49:31 | SELL | 0.09021004 | 127.6301265 |
dismaler: gragerbro, как давно и как успехи?)
gragerbro: dismaler, только вчера закинул для теста. Разобраться, как работает )))
bumer5555: какой у вас был самый большой выигрыш в dice ?
bumer5555: или проигрыш
dismaler: gragerbro, а, так это ты график поднял)
dismaler: gragerbro, когда фарминг закончится отчитаешься как там у тебя дела будут)
autodenisauto: bumer5555, 100% к ставке )
bumer5555: autodenisauto, не плохо)
valera134: bumer5555, со 100 руб на 2 бтс
valera134: ну все говорят биток в верх, якобы много потеряно бтс. так что дефецт
autodenisauto: valera134, когда потеряно вопрос, и когда дефицит начался )
autodenisauto: valera134, Макс сказал что к 28 году 1 миллиард роботов настругает. в скором времени экономика вообще может на других стимулах работать. а биток будут машины только любить и в копилку складывать.Это так фантазии...)
buriymedved: куда полетел то этот BTC... падать же надо было
AnKov86: warden, Здравствуйте) Техработы на кошельке Doge это всерьез и надолго?) сегодня не ждать?((
terryqwin: нормально так, Иран там бомбят биток растет, хотя должен падать
sikator5rik: terryqwin, иранцы массово скупают бтс как актив убежище
sikator5rik: terryqwin, если 73200 пробьёт пойдёт 75-78к
sikator5rik: думаю что пробьёт
NalogCryptomira: sikator5rik, у них валюта днище пробила, на что они её скупают?)
sikator5rik: NalogCryptomira, скупают потому что умные а на что не имею понятия
xiryrgboy: terryqwin, биткоин добывают из углеводородов(ископаемое топливо) чем оно дороже - тем идороже свежеотчеканенные биткоины блекрока)
terryqwin: xiryrgboy, хорошее рассуждение )
sikator5rik: xiryrgboy, с 24 февраля балан блекрока пополнился на 17640 бтс
xiryrgboy: sikator5rik, после постквантового хард-форка битховина, когда залочат 6,89 млн "потенциально уязвимых к квантовому взлому" а также внедрят бэкдор для разведки можно будет смело переходить на PoS))
mandobro: gragerbro, не вижу тебя в биге но yp комфортный стал с поддержкой
xiryrgboy: mandobro, 95.23% всех биткоинов уже добыто, остальные 4.77% монет будут чеканиться следующие 114 лет, разумеется, если нет бага, позволяющего бесконтрольную эмиссию
mandobro: gragerbro, ты 200 баксов то ночью решил по местному закинуть, ну то да
mandobro: xiryrgboy, новые гонки?
mandobro: xiryrgboy, помоему Даш или ltc там похоже с добычей
sikator5rik: xiryrgboy, зачем думать о квантовой угрозе пусть этим профессионалы занимаютс они не могут приити к общему мнению
xiryrgboy: mandobro, Сегодняшний обвал фонды южной кореи(не путать с северной кореей) стал сильнейшим за почти 20 лет) капитал пелеливается в том числе в криптопесочницу
mandobro: Квантовая угроза только для солидных людей)))
YaX100: Ну так то в будущем страны между собой будут в битке вести расчеты,идёт накопление на будущее..цена не важна сегодня..50 или 100 не принципиально.. Yobit Thanks!
YaX100: Честные деньги..
mandobro: xiryrgboy, так Иран рядом и биржа ломанулась на свет
xiryrgboy: sikator5rik, в том то и дело, что никакой квантовой угрозы и нет - это миф дли манипуляций, такой же как климатическая адженда
xiryrgboy: mandobro, свету в иране отключили, а жаль, там самая дешевая розетка для асиков в евразии была, даже дешевле чем китайские гэс))
mandobro: xiryrgboy, или ты хочешь сказать что мой реферат начал работать?
mandobro: Т9, реферал
sikator5rik: xiryrgboy, да даже если она есть
xiryrgboy: mandobro, я его прочитал, 12 из 12, ты правильно расставил акценты
mandobro: xiryrgboy, вчера писал по теме - _ самая дешёвая розетка в Африке, страну не буду называть
xiryrgboy: mandobro, а там очень жарко? асики любят холод гор
mandobro: xiryrgboy, вот видимо поэтому бинго)
gragerbro: mandobro, Сомали
mandobro: xiryrgboy, посмотри фильм голограма для короля, там же этот Фостер который бежит кз куда и зачем. Тогда поймёшь что мы сможем и жару обойти, не думаю что там жарче чем в Дубаях
mandobro: xiryrgboy, страну)) лмао конечно но в Африке есть образования по своим странам)
mandobro: gragerbro, не, но там был хайп отличный пока бюрократы делили шкуру не убитого медведя
mandobro: gragerbro, и плевали на законы, стремясь только к личной наживе, конечно это америко и бедный Джон с европы
mandobro: gragerbro, хайп like pirat storm
