| 货币 | 数量 |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| 货币 | 价格 | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| 货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
| 货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177640 | 0% | 0 | YobitCoin |
| ETH | 0.03143977 | + 1.6% | 1909.2 | Ethereum |
| ZEC | 0.00371109 | + 14.7% | 808.8 | Zcash |
| DASH | 0.00047279 | + 0.3% | 215.3 | DASH |
| LTC | 0.00078038 | + 0.4% | 184 | Litecoin |
| ETC | 0.00012032 | - 0.2% | 74.6 | EthereumClassic |
XRP-BTC | 0.00002044 | + 2% | 22.9 | Ripple |
TRX-BTC | 0.00000410 | + 1.5% | 20.7 | Tron Token |
DOGE-BTC | 0.00000134 | - 2.2% | 16.6 | Dogecoin |
SHIB-USDTb | T0.00000601 | - 1.5% | 12.2 | SHIBA INU |
YOCHAT-DOGE | D0.00000035 | 0% | 8.2 | YoChat Token |
BIG-BTC | 0.00550422 | - 0.5% | 8.1 | BIG |
ETH-BTC | 0.03154080 | + 2.1% | 6 | Ethereum |
| BCHABC | 0.00010974 | + 0.4% | 3.2 | BitcoinCashABC |
ZEC-BTC | 0.00370362 | + 14.5% | 2.5 | Zcash |
BTC-RUR | R6260116.55 | + 2.2% | 2 | Bitcoin |
BTC-USDTt | T73750.50 | + 0.4% | 2 | Bitcoin |
ETH-USDT | T2323.2048574 | + 2.4% | 1.7 | Ethereum |
FLOKIb-USDTb | T0.00003169 | - 0.8% | 1.3 | FLOKI BEP20 |
BTC-USDT | T73887.34 | + 0.4% | 1.2 | Bitcoin |
DOGE-ETH | E0.00004261 | - 3.6% | 0.8 | Dogecoin |
BTC-USDTb | T73747.72 | + 0.3% | 0.8 | Bitcoin |
ETH-USDC | 2328.6937297 | + 2.5% | 0.7 | Ethereum |
SHIBA2-BTC | 0.00000018 | 0% | 0.6 | Shiba v2 Limited |
| BTC | T73500.01 | - 1.1% | 0.6 | Bitcoin |
BNB-BTC | 0.00906516 | - 1.6% | 0.5 | BNB BSC |
DOGE-USDT | T0.09902595 | - 1.4% | 0.5 | Dogecoin |
ETH-RUR | R196548.72 | + 3.7% | 0.4 | Ethereum |
USDT-RUR | R84.70 | + 2% | 0.4 | USDT ERC20 |
USDT-RUBLIX | 381171.30007 | - 0.8% | 0.2 | USDT ERC20 |
WBNB-BTC | 0.00905931 | - 1.7% | 0.2 | WBNB BEP20 |
DASH-BTC | 0.00047282 | + 1.1% | 0.2 | DASH |
TON-BTC | 0.00001812 | + 0.5% | 0.2 | TON Coin |
DOGE-WRUB | 5.79258237 | + 0.9% | 0.1 | Dogecoin |
| BTC | R6232275.00 | + 1.4% | 0.1 | Bitcoin |
BONUS-DOGE | D0.00114526 | 0% | 0.1 | BONUS |
USDTe-USDTt | T1.00123766 | + 0.3% | 0.1 | USDT ERC20 |
| USD | R77.88 | + 1.2% | 0.1 | USD |
YOSTEP-BTC | 0.00000018 | 0% | 0.1 | YOSTEP |
| YOMBA | 0.00000040 | + 5.3% | 0.1 | YOMBA |
YO-BTC | 0.00607174 | + 0.1% | 0.1 | Yo Token ERC20 |
- KRLerc20 / RUR
- Last: 19.46010755
- 24High: 20.47271493
- 24Low: 10.32075210
- 24V: 128.16 KRL(e)
| 价格 | KRL(e) | RUR |
|---|
| 20.47270000 | 16.27372716 | 333.16713402 |
| 20.47271100 | 18.70782998 | 382.99999661 |
| 21.09388522 | 14.74054697 | 310.93540586 |
| 25.10000000 | 1.00000000 | 25.1000000 |
| 28.99000000 | 0.00444213 | 0.12877734 |
| 28.99999900 | 0.03109542 | 0.90176714 |
| 29.00000000 | 0.02975477 | 0.86288833 |
| 29.30000000 | 0.01949774 | 0.57128378 |
| 29.73065001 | 11.4145400 | 339.36169376 |
| 30.00000000 | 0.01303380 | 0.39101400 |
| 34.00000001 | 0.01000000 | 0.34000000 |
| 35.00000001 | 0.01000000 | 0.35000000 |
| 36.00000001 | 0.01000000 | 0.36000000 |
| 37.00000001 | 0.01000000 | 0.37000000 |
| 38.00000001 | 0.01000000 | 0.38000000 |
| 39.00000001 | 0.01000000 | 0.39000000 |
| 40.00000001 | 0.01000000 | 0.40000000 |
| 41.00000001 | 0.01000000 | 0.41000000 |
| 42.00000001 | 0.01000000 | 0.42000000 |
| 43.00000001 | 0.01000000 | 0.43000000 |
| 44.00000001 | 0.01000000 | 0.44000000 |
| 45.00000000 | 0.03500000 | 1.57500000 |
| 45.00000001 | 0.01000000 | 0.45000000 |
| 45.02000000 | 0.13000000 | 5.85260000 |
| 46.00000001 | 0.00890520 | 0.40963920 |
| 47.00000000 | 0.01200000 | 0.56400000 |
| 48.00000000 | 0.01000000 | 0.48000000 |
| 49.00000000 | 0.04303380 | 2.10865620 |
| 49.53762900 | 0.04677745 | 2.31724396 |
| 49.99999977 | 0.00267258 | 0.13362899 |
| 50.00000000 | 0.00688559 | 0.34427950 |
| 51.00000000 | 0.00689180 | 0.35148180 |
| 52.00000000 | 0.01666667 | 0.86666684 |
| 53.00000000 | 0.00450872 | 0.23896216 |
| 55.00000000 | 0.03658092 | 2.01195060 |
| 55.58338915 | 12.2109100 | 678.7237624 |
| 56.07408455 | 0.00719678 | 0.40355285 |
| 60.00000000 | 0.75400000 | 45.2400000 |
| 61.90000000 | 0.02129768 | 1.31832639 |
| 65.00000000 | 0.03345173 | 2.17436245 |
| 66.00000000 | 0.08333320 | 5.49999120 |
| 75.00000000 | 0.09642916 | 7.23218700 |
| 80.00000000 | 1.25000000 | 100.000000 |
| 89.29999999 | 0.01000000 | 0.89299999 |
| 93.53980000 | 0.01000000 | 0.93539800 |
| 95.00000000 | 0.01000000 | 0.95000000 |
| 99.00000000 | 0.02000000 | 1.98000000 |
| 100.00000000 | 1.16276884 | 116.276884 |
| 102.14316065 | 0.00126931 | 0.12965133 |
| 110.00000000 | 0.00500000 | 0.55000000 |
| 价格 | KRL(e) | RUR |
|---|
| 12.00000001 | 0.01000000 | 0.12000000 |
| 11.00000001 | 0.01000000 | 0.11000000 |
| 10.00000000 | 0.01000000 | 0.10000000 |
| 8.10000001 | 3.42040000 | 27.70524003 |
| 8.05980099 | 0.01364797 | 0.10999992 |
| 7.51000001 | 0.01464713 | 0.10999994 |
| 7.51000000 | 0.13315579 | 0.99999998 |
| 6.56759333 | 0.01674890 | 0.10999996 |
| 5.71746840 | 0.04426564 | 0.25308739 |
| 5.71746384 | 59.3553000 | 339.36178146 |
| 5.00000001 | 0.02199999 | 0.10999995 |
| 4.54432960 | 0.02420599 | 0.10999999 |
| 4.00000001 | 0.02749999 | 0.10999996 |
| 4.00000000 | 0.72500000 | 2.90000000 |
| 3.66529551 | 0.03001122 | 0.10999998 |
| 3.66529550 | 5.00000000 | 18.3264775 |
| 3.66529540 | 0.03001122 | 0.10999998 |
| 3.66529525 | 1.97332642 | 7.23282395 |
| 3.66529524 | 496.07000402 | 1818.24302444 |
| 3.51000001 | 0.03133903 | 0.10999999 |
| 3.51000000 | 0.28490028 | 0.99999998 |
| 3.40000001 | 0.03235294 | 0.10999999 |
| 3.40000000 | 2.05882352 | 6.99999996 |
| 3.00000001 | 0.03666666 | 0.10999998 |
| 2.50000050 | 0.04399999 | 0.10999999 |
| 2.00486120 | 0.05486664 | 0.10999999 |
| 2.00485446 | 0.05486682 | 0.10999998 |
| 2.00485445 | 1.00000000 | 2.00485445 |
| 1.89000020 | 0.05820105 | 0.10999999 |
| 1.89000001 | 0.05820105 | 0.10999998 |
| 1.89000000 | 0.05300000 | 0.10017000 |
| 1.51000001 | 0.07284768 | 0.10999999 |
| 1.51000000 | 0.66225165 | 0.99999999 |
| 1.04527830 | 0.10523513 | 0.10999999 |
| 0.70000001 | 0.15714285 | 0.10999999 |
| 0.70000000 | 1.42857142 | 0.99999999 |
| 0.40000001 | 0.27499999 | 0.10999999 |
| 0.40000000 | 2.50000000 | 1.00000000 |
| 0.20069999 | 4.98256128 | 0.99999999 |
| 0.20069995 | 0.54808185 | 0.10999999 |
| 0.20069994 | 100.000000 | 20.0699940 |
| 0.20000000 | 5.00000000 | 1.00000000 |
| 0.10020079 | 9.97996123 | 0.99999999 |
| 0.10020070 | 100.000000 | 10.0200700 |
| 0.10000009 | 9.99999100 | 0.99999999 |
| 0.10000000 | 20.0000000 | 2.00000000 |
| 0.01230009 | 81.30021812 | 0.99999999 |
| 0.01230000 | 10.0000000 | 0.12300000 |
| 0.01002007 | 1000.00000 | 10.0200700 |
| 0.01000000 | 100.000000 | 1.00000000 |
| 时间 | 价格 |
|
|---|
| 需要登录. |
| 时间 | 价格 | KRL(e) |
|---|
| 15:20:46 | SELL | 19.46010755 | 4.61484074 |
| 14:20:45 | SELL | 19.46023557 | 4.83044582 |
| 13:56:02 | SELL | 19.45293182 | 5.16756631 |
| 13:24:43 | SELL | 19.47136406 | 5.08804421 |
| 12:03:32 | SELL | 19.47719372 | 5.55703165 |
| 02:30:24 | SELL | 19.67020246 | 6.18421716 |
| 02:03:17 | BUY | 10.51523897 | 15.34861776 |
| 01:58:42 | SELL | 20.4721000 | 0.00537316 |
| 01:58:42 | SELL | 20.4721000 | 0.00537316 |
| 01:58:42 | SELL | 20.4721000 | 0.00537316 |
| 01:58:42 | SELL | 20.4721000 | 0.00537316 |
| 01:58:41 | SELL | 20.4721000 | 0.00537316 |
| 01:58:41 | SELL | 20.4721000 | 0.00537316 |
| 01:58:41 | SELL | 20.4721000 | 0.00537316 |
| 01:58:41 | SELL | 20.4721000 | 0.00537316 |
| 01:58:41 | SELL | 20.4721000 | 0.00537316 |
| 01:58:41 | SELL | 20.4721000 | 0.00537316 |
| 01:58:41 | SELL | 20.4721000 | 0.00537316 |
| 01:58:41 | SELL | 20.4721000 | 0.00537316 |
| 01:58:41 | SELL | 20.4721000 | 0.00537316 |
| 01:58:41 | SELL | 20.4721000 | 0.00537316 |
| 01:57:40 | BUY | 20.47271493 | 1.67791580 |
| 01:57:40 | BUY | 20.4727110 | 0.04884550 |
| 01:57:40 | BUY | 20.4727110 | 0.04884550 |
| 01:57:40 | BUY | 20.4727110 | 0.04884550 |
| 01:57:40 | BUY | 20.4727110 | 0.04884550 |
| 01:57:40 | BUY | 20.2000000 | 0.04950495 |
| 01:57:40 | BUY | 20.2000000 | 0.04950495 |
| 01:57:40 | BUY | 20.2000000 | 0.04950495 |
| 01:57:40 | BUY | 20.2000000 | 0.04950495 |
| 01:57:40 | BUY | 20.2000000 | 0.04950495 |
| 01:57:40 | BUY | 20.2000000 | 0.04950495 |
| 01:57:40 | BUY | 20.2000000 | 0.04950495 |
| 01:57:39 | BUY | 20.2000000 | 0.04950495 |
| 01:57:39 | BUY | 20.2000000 | 0.04950495 |
| 01:57:39 | BUY | 20.2000000 | 0.04950495 |
| 01:57:39 | BUY | 20.2000000 | 0.04950495 |
| 01:30:40 | SELL | 19.65379714 | 6.13682575 |
| 01:03:50 | SELL | 19.66270972 | 6.42138676 |
| 00:35:33 | SELL | 19.60366254 | 6.57908310 |
| 00:04:49 | SELL | 19.57000574 | 6.71576257 |
| 23:27:35 | SELL | 19.5402815 | 6.81198745 |
| 22:30:10 | BUY | 10.3207521 | 14.24539582 |
| 22:29:56 | SELL | 11.00000001 | 0.01000000 |
| 22:29:56 | SELL | 12.00000001 | 0.01000000 |
| 22:29:56 | SELL | 13.00000001 | 0.01000000 |
| 21:02:30 | SELL | 19.3929620 | 6.64932585 |
| 19:17:46 | BUY | 20.47271493 | 0.04835704 |
| 15:47:23 | SELL | 19.23515192 | 6.60572171 |
| 15:21:13 | BUY | 10.36568324 | 18.5979004 |
clifftonojo L0: Iamwillard, 你是什么意思?
patcher49bisque L0: 你好
snipeLol L0: patcher49bisque, 嗨,我的兄弟
snipeLol L0: 你们在玩DICE吗?
freemadd L0: snipeLol, 怎么玩?
alexus2k: Shabg56, what the CA?
humbertohh L0: 中国朋友们,你们好吗?
mahlstedt58hah L0: humbertohh, 不是我的男孩
WandyYa L0: 我认为比BTC今天会暴
WandyYa L0: 你怎么认为?
degrazioZhib L0: WandyYa, 刚接触加密货币?你好吗?
frogfargopig L0: 🎄
Hopinos L0: 🎄🎄🎄 兄弟们,圣诞快乐!
Hopinos L0: 一切都会好起来的!
LolaBinger L0: 🎄
porgy37 L0: 祝大家新年快樂 🎄
destinylovely L0: 大家好
viencesc L0: 🎄
2vvertik L0: hi
tevillomihael L0: hi
alishkapush L0: 🎄
ioant: Merry Christmas
ioant: GO ↑↑↑
sergeygrig L0: 🌲💰
mandobro: ❤️ YoBit Thank You For Crypto 🎄
T0mat0 L0: hi
dssssdvdsvcx L0: hi
T0mat0 L0: hi
WittyWizard L0: 🎄
HeroicDemon L0: ❤️ yobit
UU8nsZn1OUEXK L0: 你好
apelsorange L0: 👋
Foxtv: 🎄
mandobro: yobit net/cn/airdrop/timer
bikebole90 L0: Any update
nepomnui L0: gn
lensdoto L0: GN ALL
bikebole90 L0: what's up guysW
mandobro: ❤️ Happy Birthday YoBit!🎄
LizaBitcoin L0: Happy birthday, Yobit! 🎉🐋💰🎄 Happy 11th birthday! 💰🎄🎉 Live forever, here's my immortality pill! 💊
Blossom99x: 生日快樂
204Herszz L0: 保持好心情!
PabloFM: Happy Birthday YoBit!!!!
floweryoung L0: [YC]8Sygcq1erMHQaqs9+LmPabsX4yKxb64vQumkTQVEVXoj4uwizOcG0bk85S8BPygQ[/YC]ON
DuceHK: wah wah wah you fast
DuceHK: 您好,圣诞快乐!请问有人能把DCR推到7.5美元吗?谢谢!🎄
PROXIMA1320 L0: nihao
DuceHK: konichiwa
DuceHK: 有人卖吗 TRUMP?或购买?
kostet66: 中国人比犹太人还差
