| 货币 | 数量 |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| 货币 | 价格 | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| 货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
| 货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177640 | 0% | 0 | YobitCoin |
| ETH | 0.02929575 | - 0.3% | 1682.2 | Ethereum |
| ZEC | 0.00320498 | - 3.5% | 783 | Zcash |
| DASH | 0.00048357 | + 0.2% | 231.5 | DASH |
| LTC | 0.00078751 | + 1.6% | 176.1 | Litecoin |
| ETC | 0.00012226 | - 0.2% | 89.4 | EthereumClassic |
BIG-BTC | 0.00569494 | - 1.8% | 28.2 | BIG |
TRX-BTC | 0.00000410 | + 4.9% | 17.3 | Tron Token |
SHIB-USDTb | T0.00000551 | - 2.7% | 14.4 | SHIBA INU |
SHIBA2-BTC | 0.00000021 | + 23.6% | 12.9 | Shiba v2 Limited |
DOGE-BTC | 0.00000133 | + 0.8% | 5.8 | Dogecoin |
USDT-RUR | R86.26 | + 2.4% | 3.5 | USDT ERC20 |
| YOMBA | 0.00000071 | + 82.1% | 3 | YOMBA |
| BCHABC | 0.00011033 | 0% | 2.6 | BitcoinCashABC |
XRP-BTC | 0.00001982 | + 0.7% | 2.5 | Ripple |
BTC-RUR | R6040651.57 | - 0.7% | 2.2 | Bitcoin |
BTC-USDT | T70011.83 | - 3.4% | 2.2 | Bitcoin |
BTC-USDTt | T69932.06 | - 3.4% | 2.2 | Bitcoin |
WSHIB-SHIB | 2.98545120 | + 1.3% | 1.6 | Wrapped Shiba |
USDTe-USDTt | T0.99779030 | + 0.1% | 1.4 | USDT ERC20 |
FLOKIb-USDTb | T0.00002897 | - 1.8% | 1.2 | FLOKI BEP20 |
ETH-USDT | T2052.2447415 | - 3.7% | 1 | Ethereum |
ETH-BTC | 0.02920553 | - 0.4% | 1 | Ethereum |
YOCHAT-DOGE | D0.00000038 | 0% | 0.9 | YoChat Token |
BTC-USDTb | T70029.60 | - 4% | 0.9 | Bitcoin |
TON-BTC | 0.00001889 | - 0.5% | 0.7 | TON Coin |
BONUS-DOGE | D0.00114723 | + 0.7% | 0.7 | BONUS |
ETH-USDC | 2049.8942014 | - 4.2% | 0.6 | Ethereum |
SPITZ-BTC | 0.00000002 | 0% | 0.6 | SPITZ |
BNB-BTC | 0.00910934 | + 0.9% | 0.5 | BNB BSC |
ZEC-BTC | 0.00318326 | - 3.6% | 0.5 | Zcash |
| BTC | T69800.00 | - 3.2% | 0.5 | Bitcoin |
DOGE-USDT | T0.09299813 | - 3.4% | 0.4 | Dogecoin |
ETH-RUR | R177804.88 | - 0.7% | 0.2 | Ethereum |
DOGE-ETH | E0.00004524 | + 0.3% | 0.2 | Dogecoin |
| USD | R79.00 | + 2.6% | 0.2 | USD |
| USDT | R86.12 | + 2.8% | 0.2 | USDT ERC20 |
WBNB-BTC | 0.00913100 | + 1.2% | 0.2 | WBNB BEP20 |
| USDT | $1.08 | - 0.1% | 0.2 | USDT ERC20 |
| BTC | R6021291.46 | - 0.3% | 0.2 | Bitcoin |
YOSTEP-BTC | 0.00000018 | 0% | 0.1 | YOSTEP |
- BSTY / RUR
- Last: 0.65000001
- 24High: 0.65000001
- 24Low: 0.65000001
- 24V: 0 BSTY
| 价格 | BSTY | RUR |
|---|
| 1.12510320 | 447.757070 | 503.77291227 |
| 1.17931723 | 345.02644653 | 406.89563319 |
| 1.23900000 | 0.09201352 | 0.11400475 |
| 1.23950122 | 802.607120 | 994.83250442 |
| 1.25000001 | 0.40612910 | 0.50766137 |
| 1.27294961 | 0.17578211 | 0.22376176 |
| 1.30000001 | 0.48926934 | 0.63605014 |
| 1.35000001 | 1.36386728 | 1.84122084 |
| 1.37000001 | 0.08115184 | 0.11117802 |
| 1.38000001 | 0.08627184 | 0.11905514 |
| 1.39000001 | 0.07692315 | 0.10692317 |
| 1.40000001 | 0.14653798 | 0.20515317 |
| 1.40070000 | 0.07469426 | 0.10462424 |
| 1.42000001 | 0.14598713 | 0.20730172 |
| 1.43000001 | 0.30346119 | 0.43394950 |
| 1.44000001 | 0.10869565 | 0.15652173 |
| 1.45000001 | 0.12039657 | 0.17457502 |
| 1.46000001 | 0.07246384 | 0.10579720 |
| 1.47000001 | 0.07246384 | 0.10652184 |
| 1.48000001 | 0.07843723 | 0.11608710 |
| 1.48190000 | 0.22238111 | 0.32954656 |
| 1.49000001 | 0.45624795 | 0.67980945 |
| 1.50000001 | 1.00000000 | 1.50000001 |
| 1.52000000 | 1.75706629 | 2.67074076 |
| 1.52500000 | 3.51413258 | 5.35905218 |
| 1.54000000 | 1.75706629 | 2.70588208 |
| 1.54500000 | 3.51413258 | 5.42933483 |
| 1.55000001 | 1.00000000 | 1.55000001 |
| 1.56000000 | 1.75706629 | 2.74102341 |
| 1.56500000 | 3.51413258 | 5.49961748 |
| 1.57106466 | 248.734040 | 390.77725998 |
| 1.58000000 | 1.75706629 | 2.77616473 |
| 1.58500000 | 3.51413258 | 5.56990013 |
| 1.60000000 | 1.00000000 | 1.60000000 |
| 1.62000000 | 1.75706629 | 2.84644738 |
| 1.62500000 | 3.51413258 | 5.71046544 |
| 1.62634123 | 32.13627233 | 52.26454466 |
| 1.64000000 | 1.75706629 | 2.88158871 |
| 1.64500000 | 7.02826516 | 11.56149618 |
| 1.65000000 | 9.51655026 | 15.70230792 |
| 1.66000000 | 1.75706629 | 2.91673004 |
| 1.66500000 | 7.02826516 | 11.70206149 |
| 1.68000000 | 1.75706629 | 2.95187136 |
| 1.68500000 | 7.02826516 | 11.84262679 |
| 1.70000000 | 0.16979246 | 0.28864718 |
| 1.70245007 | 1.58800766 | 2.70350375 |
| 1.72000000 | 1.75706629 | 3.02215401 |
| 1.72450070 | 4.31472703 | 7.44074978 |
| 1.72500000 | 3.51413258 | 6.06187870 |
| 1.74000000 | 1.75706629 | 3.05729534 |
| 价格 | BSTY | RUR |
|---|
| 0.80644220 | 13.85029062 | 11.16945883 |
| 0.78644220 | 13.85029062 | 10.89245302 |
| 0.76442201 | 13.85029062 | 10.58746699 |
| 0.74422007 | 13.85029062 | 10.30766425 |
| 0.72200651 | 13.85029062 | 9.99999999 |
| 0.72200650 | 127.0093126 | 91.70154925 |
| 0.71122007 | 140.60345629 | 100.00000002 |
| 0.70065000 | 116.86868734 | 81.88404578 |
| 0.69765000 | 147.81966002 | 103.12638581 |
| 0.68976500 | 147.81966002 | 101.96082779 |
| 0.67650000 | 147.81966002 | 100.000000 |
| 0.65000000 | 45.0000000 | 29.2500000 |
| 0.64000010 | 45.17187497 | 28.91000449 |
| 0.64000009 | 398.43744396 | 254.99999999 |
| 0.64000001 | 0.17187499 | 0.10999999 |
| 0.64000000 | 5.34691064 | 3.42202280 |
| 0.60000001 | 0.18333333 | 0.10999999 |
| 0.60000000 | 0.16700000 | 0.10020000 |
| 0.59653430 | 0.18439844 | 0.10999999 |
| 0.59015658 | 0.18639121 | 0.10999999 |
| 0.59015657 | 1.69448587 | 1.00001196 |
| 0.58500001 | 0.18803418 | 0.10999999 |
| 0.58500000 | 0.55248647 | 0.32320458 |
| 0.58238787 | 670.991420 | 390.77726388 |
| 0.58100008 | 0.18932871 | 0.10999999 |
| 0.58100007 | 0.32623113 | 0.18954030 |
| 0.58040501 | 0.18952282 | 0.10999999 |
| 0.58040500 | 0.18952283 | 0.10999999 |
| 0.58000021 | 0.18965510 | 0.10999999 |
| 0.58000020 | 1.00000000 | 0.58000020 |
| 0.57500002 | 0.19130434 | 0.10999999 |
| 0.57500001 | 35.19130435 | 20.23500035 |
| 0.57500000 | 2500.00000 | 1437.50000 |
| 0.55000101 | 0.19999963 | 0.10999999 |
| 0.55000100 | 2000.00000 | 1100.00200 |
| 0.55000002 | 0.19999999 | 0.10999999 |
| 0.55000001 | 0.52727271 | 0.28999999 |
| 0.55000000 | 224.09882835 | 123.25435559 |
| 0.50000000 | 20.0000000 | 10.0000000 |
| 0.42507501 | 16.46768178 | 6.99999999 |
| 0.40000000 | 1.00000000 | 0.40000000 |
| 0.35000000 | 1571.42857142 | 549.99999999 |
| 0.34000000 | 2205.88235293 | 749.99999999 |
| 0.33000000 | 1212.12121212 | 399.99999999 |
| 0.31000000 | 10.0000000 | 3.10000000 |
| 0.30307473 | 4.78429857 | 1.44999999 |
| 0.30000000 | 2001.39999999 | 600.41999999 |
| 0.28600000 | 1.11888111 | 0.31999999 |
| 0.25500000 | 1180.39215685 | 300.99999999 |
| 0.25000000 | 8040.00000 | 2010.00000 |
| 时间 | 价格 |
|
|---|
| 需要登录. |
| 时间 | 价格 | BSTY |
|---|
| 23:41:27 | SELL | 0.65000001 | 45.0000000 |
| 23:40:21 | BUY | 1.17931723 | 1.41641616 |
| 23:40:21 | BUY | 1.17931723 | 1.41641616 |
| 23:40:19 | BUY | 1.17931723 | 1.41641616 |
| 23:40:16 | BUY | 1.17931723 | 1.41641616 |
| 23:40:15 | BUY | 1.17931723 | 1.41641616 |
| 23:40:14 | BUY | 1.17931723 | 1.41641616 |
| 23:40:04 | BUY | 1.17931723 | 1.41641616 |
| 23:40:04 | BUY | 1.17931723 | 1.41641616 |
| 23:40:04 | BUY | 1.17931723 | 1.41641616 |
| 23:40:03 | BUY | 1.17931723 | 1.41641616 |
| 23:39:57 | BUY | 1.17931723 | 1.41641616 |
| 23:39:57 | BUY | 1.17931723 | 1.41641616 |
| 23:39:57 | BUY | 1.17931723 | 1.41641616 |
| 23:39:54 | BUY | 1.17931723 | 1.41641616 |
| 23:39:53 | BUY | 1.17931723 | 1.41641616 |
| 23:39:53 | BUY | 1.17931723 | 1.41641616 |
| 23:39:46 | BUY | 1.17931723 | 1.41641616 |
| 23:39:44 | BUY | 1.17931723 | 1.41641616 |
| 23:39:43 | BUY | 1.17931723 | 1.41641616 |
| 23:39:28 | BUY | 1.17931723 | 1.41641616 |
| 23:39:27 | BUY | 1.17931723 | 1.41641616 |
| 23:39:25 | BUY | 1.17931723 | 1.41641616 |
| 23:39:23 | BUY | 1.17931723 | 1.41641616 |
| 23:39:22 | BUY | 1.17931723 | 1.41641616 |
| 23:39:04 | BUY | 1.17931723 | 1.41641616 |
| 23:39:03 | BUY | 1.17931723 | 1.41641616 |
| 23:39:02 | BUY | 1.17931723 | 1.41641616 |
| 23:39:00 | BUY | 1.17931723 | 1.41641616 |
| 23:39:00 | BUY | 1.17931723 | 1.41641616 |
| 23:38:57 | BUY | 1.17931723 | 1.41641616 |
| 23:38:57 | BUY | 1.17931723 | 1.12090154 |
| 23:38:57 | BUY | 1.17931721 | 0.29551462 |
| 23:38:57 | BUY | 1.17931721 | 1.41641616 |
| 23:38:56 | BUY | 1.17931721 | 1.41641616 |
| 23:38:56 | BUY | 1.17931721 | 1.41641616 |
| 23:38:53 | BUY | 1.17931721 | 1.41641616 |
| 23:38:52 | BUY | 1.17931721 | 1.41641616 |
| 23:38:51 | BUY | 1.17931721 | 1.41641616 |
| 23:38:50 | BUY | 1.17931721 | 1.41641616 |
| 23:38:50 | BUY | 1.17931721 | 1.13148974 |
| 23:38:50 | BUY | 1.17931720 | 0.28492642 |
| 23:38:47 | BUY | 1.17931720 | 1.16864507 |
| 23:38:47 | BUY | 1.17931719 | 0.24777109 |
| 23:38:47 | BUY | 1.17931719 | 1.41641616 |
| 23:38:39 | BUY | 1.17931719 | 0.76801275 |
| 23:38:39 | BUY | 1.01835969 | 0.00457634 |
| 23:38:39 | BUY | 0.80000014 | 0.64382707 |
| 19:04:26 | BUY | 0.80000014 | 0.12599173 |
| 15:18:27 | BUY | 0.80000014 | 0.00000009 |
clifftonojo L0: Iamwillard, 你是什么意思?
patcher49bisque L0: 你好
snipeLol L0: patcher49bisque, 嗨,我的兄弟
snipeLol L0: 你们在玩DICE吗?
freemadd L0: snipeLol, 怎么玩?
alexus2k: Shabg56, what the CA?
humbertohh L0: 中国朋友们,你们好吗?
mahlstedt58hah L0: humbertohh, 不是我的男孩
WandyYa L0: 我认为比BTC今天会暴
WandyYa L0: 你怎么认为?
degrazioZhib L0: WandyYa, 刚接触加密货币?你好吗?
frogfargopig L0: 🎄
Hopinos L0: 🎄🎄🎄 兄弟们,圣诞快乐!
Hopinos L0: 一切都会好起来的!
LolaBinger L0: 🎄
porgy37 L0: 祝大家新年快樂 🎄
destinylovely L0: 大家好
viencesc L0: 🎄
2vvertik L0: hi
tevillomihael L0: hi
alishkapush L0: 🎄
ioant: Merry Christmas
ioant: GO ↑↑↑
sergeygrig L0: 🌲💰
mandobro: ❤️ YoBit Thank You For Crypto 🎄
T0mat0 L0: hi
dssssdvdsvcx L0: hi
T0mat0 L0: hi
WittyWizard L0: 🎄
HeroicDemon L0: ❤️ yobit
UU8nsZn1OUEXK L0: 你好
apelsorange L0: 👋
Foxtv: 🎄
mandobro: yobit net/cn/airdrop/timer
bikebole90 L0: Any update
nepomnui L0: gn
lensdoto L0: GN ALL
bikebole90 L0: what's up guysW
mandobro: ❤️ Happy Birthday YoBit!🎄
LizaBitcoin L0: Happy birthday, Yobit! 🎉🐋💰🎄 Happy 11th birthday! 💰🎄🎉 Live forever, here's my immortality pill! 💊
Blossom99x: 生日快樂
204Herszz L0: 保持好心情!
PabloFM: Happy Birthday YoBit!!!!
floweryoung L0: [YC]8Sygcq1erMHQaqs9+LmPabsX4yKxb64vQumkTQVEVXoj4uwizOcG0bk85S8BPygQ[/YC]ON
DuceHK: wah wah wah you fast
DuceHK: 您好,圣诞快乐!请问有人能把DCR推到7.5美元吗?谢谢!🎄
PROXIMA1320 L0: nihao
DuceHK: konichiwa
DuceHK: 有人卖吗 TRUMP?或购买?
kostet66: 中国人比犹太人还差
